Produkt-Details
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: To be discussed
Lagerbestand: Vorräte
Versandmethode: LCL, AIR, FCL, Express
Beschreibung: elektrochemischer Sensor
Zahlungsbedingungen: T/T
Alarmniveau: |
00,05 % BAC |
Selbstausschalten: |
Ich habe... |
Datenspeicherung: |
- Ja, das ist es. |
Bluetooth: |
- Ja, das ist es. |
Datenübertragung: |
Typ C |
Modell: |
Herr Black6 |
Alarmniveau: |
00,05 % BAC |
Selbstausschalten: |
Ich habe... |
Datenspeicherung: |
- Ja, das ist es. |
Bluetooth: |
- Ja, das ist es. |
Datenübertragung: |
Typ C |
Modell: |
Herr Black6 |
Zwei-Modus-Erkennung Hochpräzisions-Brennstoffzellensensoren für die Polizei Mr. Black6
Projekt | Indikatoren und Parameter |
Volumen des Geräts | Kleine Größe, leicht zu tragen, Länge * Breite * Höhe: 12cm * 5,7cm * 2,7cm |
Gewicht | etwa 145 g |
Sensor | Import 11mm elektrochemische Brennstoffzelle sorgt für genaue und stabile Prüfung und lange Lebensdauer |
Messgenauigkeit | Erfüllt die Anforderungen an die maximal zulässigen Fehler in Abschnitt 4.7 der neuen nationalen Norm (GB/T 21254-2017) |
Messstabilität | Erfüllt die Wiederholbarkeitsanforderungen in Abschnitt 4.8 der neuen nationalen Norm (GB/T 21254-2017) und die Driftanforderungen in Abschnitt 4.9 |
Erfassungsbereich | 0.00-600 mg/100 ml (Gas) |
Temperaturbereich | Erfüllt die Anforderungen an den Höchstfehler in Abschnitt 4.7 der neuen nationalen Norm (GB/T 21254-2017) bei 0 °C bis 45 °C und kann bei - 40 °C bis 75 °C gelagert und übertragen werden |
Abluftflussdetektion | Das Gerät unterstützt die Detektion des Auspuffstroms und verwendet eine Abgaseinsammlungsmethode, die es ermöglicht, das tiefe Gas in der menschlichen Lunge zu sammeln |
Anzeige | 1.77 Zoll Farbbildschirm |
Schnittstelle und Tipps | Graphische Schnittstelle, einfache und intuitive Bedienung, Testergebnisse können per Sprache, Text, Anzeigfarbe usw. angezeigt werden |
Aufbewahrung | Mehr als 200000 Datensätze können gespeichert werden |
Uhrzeit und Datum | Das Gerät gibt genaue Uhrzeit und Datum für die Erfassung der Testergebnisse an (optional) |
Unterstützung des Bluetooth-Drucks (optional) | |
Kalibrierung des Geräts | Das Gerät kann direkt vom Administrator kalibriert werden |
Batterie | Lithiumbatterie mit einer Kapazität von 1500 mAh mit einer Standbyzeit von mehr als 24 Stunden |